总述:
辊式破碎机按棍子数目可分为单辊、双辊、多辊几种类型;按辊面形状分为光辊、齿辊。光辊主要适用于中等硬度矿石的中、细碎作业;齿辊适用于脆性和松软物料的粗、中碎。
辊式破碎机结构简单、工作牢靠、成本低廉,具有排料力度大小可调等优点。本机可广泛用于电力、水泥、建材、冶金等工业部门,破碎各种中等硬度的物料,如:煤块、炉渣、焦炭、石灰石、煤矸石等。
齿辊破碎机技术特点:
(1)节能且破碎比大;
(2)对破碎物料水分无要求,不粘不堵;
(3)均匀布料装置和细筛分装置合为一体的设计,避免了过破碎现象;
(4)粗碎和细碎紧密组合设计故不用在入口安装吸尘装置;
(5)噪音少、振动少、粉尘少、功耗低;
(6)出料粒度可调;
(7)占地面积小,维修简单;
(8)采用液压自动退让装置和杂物清理装置,能有防止非铁磁性合金块状物、硬石块对齿辊的破坏和木块及柔性物体对齿辊正常工作的危害。
规格 | 进料mm | 出料mm | 效率t/h | 电 机 | 重量kg | 长×宽×高mm | 型号 | DZG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 规格 | 电机总功率kw | |||||||
070608 | ≤300 | ≤8 | 50 | Y250M-6 N=37kw | Y280S-6 N=45kw | 10160 | 3700×150×1730 | 3700×3100×1730 | 50110 | 0.4 |
080709 | 70 | Y250M-6 N=37kw | Y280S-6 N=45kw | 13890 | 3760×1550×1730 | 3760×3200×1900 | 60110 | 0.8 | ||
090810 | 90 | Y280S-6 N=45kw | Y280M-6 N=55kw | 15680 | 3900×1760×2130 | 3900×5500×2130 | 70130 | 0.8 | ||
090910 | 120 | Y280M-6 N=55kw | Y315S-6 N=75kw | 19000 | 4176×1938×2140 | 4176×3049×2140 | 80150 | 1.5 | ||
100811 | 140 | Y280M-6 N=55kw | Y315S-6 N=75kw | 21000 | 4614×1824×2340 | 4614×394×2340 | 70120 | 0.8 | ||
100911 | 170 | Y315S-6 N=75kw | Y315M-6 N=90kw | 25320 | 4952×1924×2340 | 4952×4194×2340 | 80140 | 1.5 | ||
101111 | 200 | Y315M-6 N=90kw | Y315L1-6 N=110kw | 25960 | 5152×2200×2360 | 5152×4540×2360 | 100140 | 1.5 | ||
101311 | 250 | Y315L1-6 N=110kw | Y315L2-6 N=132kw | 27800 | 5552×2400×2360 | 5552×47402360 | 120180 | 3 | ||
101411 | 300 | Y315L2-6 N=132kw | Y355M-6 N=160kw | 31680 | 4900×3226×2421 | 4900×4960×2421 | 130180 | 3 | ||
101611 | 350 | Y355M-6 N=160kw | Y355M-6 N=185kw | 34680 | 4900×2621×2570 | 4900×4660×2570 | 150180 | 4.4 | ||
101812 | 450 | Y355M-6 N=185kw | Y355L-6 N=220kw | 36860 | 5150×2814×2760 | 5150×4760×2760 | 180200 | 4.4 | ||
101912 | 500 | Y355L-6 N=220kw | Y355L-6 N=250kw | 38200 | 6550×3100×2760 | 5550×5624×2760 | 180200 | 4.4 | ||
102212 | 600 | Y355L-6 N=250kw | Y4002-6 N=280kw | 41200 | 5150×3400×2660 | 5150×4200×2660 | 210240 | 7.4 | ||
102512 | 700 | Y4002-6 N=280kw | Y4003-6 N=315kw | 46780 | 5150×4000×2760 | 5550×6769×2560 | 240300 | 7.4 | ||
102812 | 800 | Y4003-6 N=315kw | Y4004-6 N=355kw | 52860 | 5150×2500×2560 | 5150×4200×2560 | 270300 | 11 | ||
113214 | 1000 | Y4005-6 N=400kw | Y4501-6 N=450kw | 55160 | 5650×300×3080 | 5650×8600×3800 | 300360 | 11 |
临朐县鑫瑞磁电设备机械厂..
18678012868